製品名 | 固定炭素(%) | 灰分(%) | 揮発分(%) | 水分(%) | 粒度(%) | 平均粒子径(μm) |
CR-1 | 98以上 | 1以下 | 1以下 | 1以下 | -1mm:70 | - |
CR-32 | 98以上 | 1以下 | 1以下 | 1以下 | -0.5mm~0.1mm:80 | - |
CR-150 | 98以上 | 1以下 | 1以下 | 1以下 | -1.0mm:60 | - |
PG-100 | 98以上 | 1以下 | 1以下 | 1以下 | -1.5mm:60 | - |
PG-150 | 98以上 | 1以下 | 1以下 | 1以下 | -1.0mm:60 | - |
ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。