製品名 | 固定炭素(%) | 灰分(%) | 揮発分(%) | 水分(%) | 粒度(%) | 平均粒子径(μm) |
BV-150 | 93以上 | 5以下 | 2以下 | 1以下 | -100μm:80以上 | – |
BV-100 | 93以上 | 5以下 | 2以下 | 1以下 | -150μm:80以下 | – |
KV-150 | 98以上 | 0.5以下 | 0.5以下 | 1以下 | -100μm:80以上 | – |
KV-100 | 98以上 | 0.5以下 | 0.5以下 | 1以下 | -150μm:80以下 | – |
SV-100 | 98以上 | 0.5以下 | 0.5以下 | 1以下 | -150μm:80以下 | – |
SV-150 | 98以上 | 0.5以下 | 0.5以下 | 1以下 | -100μm:80以上 | – |
SV-40J | 98以上 | 0.5以下 | 0.5以下 | 1以下 | – | 40 |
SV-20J | 98以上 | 0.5以下 | 0.5以下 | 1以下 | – | 20 |
SV-10J | 98以上 | 0.5以下 | 0.5以下 | 1以下 | – | 10 |
SV-40JC | 98以上 | 0.5以下 | 0.5以下 | 1以下 | – | 40 |
SV-20JC | 98以上 | 0.5以下 | 0.5以下 | 1以下 | – | 20 |
SV-10JC | 98以上 | 0.5以下 | 0.5以下 | 1以下 | – | 10 |
ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。