製品名 | 固定炭素(%) | 灰分(%) | 揮発分(%) | 水分(%) | 粒度(%) | 平均粒子径(μm) |
土状黒鉛 1.5μm | 85以上 | – | – | – | – | 1.5 |
A-0 | 82以上 | 14以下 | 4以下 | 1以下 | – | 5 |
A-4 | 80以上 | 17以下 | 3以下 | 1以下 | – | 6 |
EJC土状 | 71.5以上 | 25以下 | 3.5以下 | 1以下 | -45μm以下:50以上 | – |
EJC土状-E | 75以上 | 21以下 | 4以下 | 1以下 | -45μm以下:60以上 | – |
AGA | 63以上 | 33以下 | 4以下 | 1以下 | -45μm以下:50以上 | – |
FAHN | 77以上 | 20以下 | 3以下 | 1以下 | -45μm以下:99以上 | – |
AG-30 | 77以上 | 20以下 | 3以下 | 1以下 | – | 30 |
ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。